구분 | 레이어명 | WMS명 | 메타정보 | |
---|---|---|---|---|
원시자료명 | ||||
국토환경성평가지도 | 국토환경성평가지도 | nem_ecvam | - | |
법제적 평가결과 | nem_ecvam_law | - | ||
환경·생태적 평가결과 | nem_ecvam_eco | - | ||
법제적평가항목 | 생태·경관보전지역 | nem_law_01 | 용도지역지구도(KLIS) | |
시도생태·경관보전지역 | nem_law_02 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
자연유보지역 | nem_law_03 | DMZ현황도 | ||
습지보호지역 | nem_law_04 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
시도습지보호지역 | nem_law_05 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
습지주변관리지역 | nem_law_06 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
습지개선지역 | nem_law_07 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
야생생물(특별)보호구역 | nem_law_08 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
특정도서 | nem_law_09 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
공원자연보존지구 | nem_law_10 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
공원자연환경지구 | nem_law_11 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
공원마을지구 | nem_law_12 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
공원문화유산지구 | nem_law_13 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
백두대간보호구역 | nem_law_15 | 백두대간보호구역도 | ||
수변구역 | nem_law_16 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
하천구역 | nem_law_17 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
홍수관리구역 | nem_law_18 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
소하천구역 | nem_law_19 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
상수원호소 | nem_law_20 | 상수원호소 | ||
지하수보전구역 | nem_law_21 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
상수원보호구역 | nem_law_22 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
상수원상류 공장설립제한승인지역 |
nem_law_23 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
폐기물매립시설 설치제한지역 |
nem_law_25 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
배출시설설치 제한지역 | nem_law_26 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
오염행위제한지역 | nem_law_27 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
자연환경보전지역 | nem_law_28 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
녹지지역(보존녹지) | nem_law_29 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
녹지지역(생산녹지) | nem_law_30 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
녹지지역(자연녹지) | nem_law_31 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
경관지구 | nem_law_32 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
보호지구(생태계보호지구) | nem_law_33 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
보호지구(문화재보호지구) | nem_law_34 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
개발제한구역 | nem_law_35 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
생활권공원 (어린이/근린/소공원) |
nem_law_36 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
도시자연공원구역 | nem_law_37 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
주제공원 (묘지/체육/역사/문화/수변) |
nem_law_38 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
완충녹지 | nem_law_39 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
경관녹지/연결녹지 | nem_law_40 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
보전산지(임업용산지) | nem_law_41 | 산지구분도 | ||
보전산지(공익용산지) | nem_law_42 | 산지구분도 | ||
경관보호구역 | nem_law_43 | 경관보호구역 | ||
수원함양보호구역1~3종 | nem_law_44 | 수원함양보호구역1~3종 | ||
재해방지보호구역 | nem_law_45 | 재해방지보호구역 | ||
산림유전자원보호구역 | nem_law_46 | 산림유전자원보호구역 | ||
토석채취제한지역 | nem_law_47 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
농업진흥지역 (농업진흥지역) |
nem_law_48 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
농업진흥지역 (농업보호구역) |
nem_law_49 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
환경보전해역 | nem_law_50 | 환경보전해역도 | ||
특별관리해역 | nem_law_51 | 특별보전해역도 | ||
절대보전지역 | nem_law_52 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
상대보전지역 | nem_law_53 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
관리보전지역 (지하수자원보전) |
nem_law_54 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
관리보전지역(생태계보전) | nem_law_55 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
관리보전지역(경관보전) | nem_law_56 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
천연보호구역 | nem_law_57 | 천연보호구역도 | ||
천연기념물지정지역 | nem_law_58 | 천연지정지역도 | ||
절대보전무인도서 | nem_law_59 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
준보전무인도서 | nem_law_60 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
이용가능무인도서 | nem_law_61 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
가축사육 제한구역 | nem_law_62 | 용도지역지구도(KLIS) | ||
환경·생태적평가항목 | 다양성 | nem_eco_01 | 생태자연도/전국내륙습지 | |
자연성 | nem_eco_02 | 생태자연도/임상도(5,000) | ||
풍부도 | nem_eco_03 | 생태계변화관찰지역도 | ||
희귀성 | nem_eco_04 | 전국자연환경조사 | ||
허약성 | nem_eco_05 | 도로망도/ 토지피복지도 |
||
군집구조의안정성 | nem_eco_07 | 임상도(5,000) | ||
연계성 | nem_eco_08 | 생태적 연결성 토지피복지도 |
오류메세지 | 오류내용 |
---|---|
인증키 누락 및 오류 | 인증 URL 불일치 |